Задание 1
На основе приведенных в таблице 1 данных об активах (имуществе), капитале и обязательствах ООО «Мир» по состоянию на 01 ноября 201Х года произведите группировку объектов бухгалтерского учета по их составу и размещению и по источникам их формирования. Результаты группировки представьте в таблицах 2 и 3.
Таблица 1
Активы (имущество), капитал и обязательства
ООО «Мир» на 01 ноября 201Хг.
| № п/п | Активы и обязательства | Сумма, руб. |
| 1 | Авансы у подотчетных лиц | 12 500 |
| 2 | Административное здание | 1 550 000 |
| 3 | Денежные средства в кассе | 151 500 |
| 4 | Денежные средства на расчетном счете | 6 599 000 |
| 5 | Долгосрочные кредиты банков | 1 305 000 |
| 6 | Долгосрочные финансовые вложения | 779 500 |
| 7 | Задолженность бюджету по налогам и сборам | 395 800 |
| 8 | Задолженность персонала по прочим операциям | 1 200 |
| 9 | Задолженность персоналу по оплате труда | 306 100 |
| 10 | Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение | 127 300 |
| 11 | Задолженность покупателей за отгруженную продукцию | 2 800 588 |
| 12 | Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги | 1 005 000 |
| 13 | Легковой автомобиль | 99 200 |
| 14 | Краткосрочные кредиты банков | 600 000 |
| 15 | Краткосрочные финансовые вложения | 300 500 |
| 16 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 153 305 |
| 17 | Добавочный капитал | 900 000 |
| 18 | Незавершенные капитальные вложения | 650 000 |
| 19 | Нераспределенная прибыль | 920 000 |
| 20 | Основные материалы | 25 000 |
| 21 | Прибыль отчетного периода | 2 373 500 |
| 22 | Прочие дебиторы | 15 000 |
| 23 | Прочие кредиторы | 114 800 |
| 24 | Прочие материалы | 6 207 |
| 25 | Топливо | 4 000 |
| 26 | Уставный капитал | 5 100 000 |
Задание 2
Установите влияние на валюту бухгалтерского баланса ООО «Мир» операций, приведенных в таблице 4. Следует иметь в виду, что существует четыре типа изменений.
| Тип
изменения |
Изменения бухгалтерского баланса
под влиянием хозяйственных операций |
| 1 | Изменения (+, -) в структуре актива |
| 2 | Изменения (+, -) в структуре пассива |
| 3 | Равновеликое увеличение (+) актива и пассива |
| 4 | Равновеликое уменьшение (-) актива и пассива |
В графе (10) таблицы 4 укажите номер соответствующего типа изменений из перечисленных выше. В графах (7) и (9) таблицы 4 проставьте знаки (+) и/или (-) в зависимости от характера влияния, оказываемого каждой хозяйственной операцией на величину статей баланса. В графах (6) и (8) укажите наименование статей баланса, данные которых изменятся в результате проведения отдельных хозяйственных операций (форма баланса приведена в приказе Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»).
Задание 3
- Роль и информационное значение форм «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах»
