ЗАДАЧА №3
Задание:
- Составить корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям за март текущего года.
- Открыть счета синтетического учета, разнести по ним хозяйственные операции, подсчитать обороты по счетам и остатки на конец месяца.
- Составить оборотную ведомость и бухгалтерский баланс по состоянию на 1 апреля текущего года.
Реквизиты предприятия: СПК «ЗАРЯ», юридический адрес: Пермский край, г. Оса, ул. Лесная, д.4, вид экономической деятельности – производство и реализация сельскохозяйственной продукции, ИНН – 5944160729; КПП – 594401001.
Таблица 1 – Баланс на 1 марта текущего года
| АКТИВ | № сч. | Сумма, руб. | ПАССИВ | № сч. | Сумма, руб. |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
| Уставный капитал | 80 | 450 600 | |||
| Нематериальные активы | 04 | 67 200 | Добавочный капитал | 83 | 73 400 |
| Основные средства | 01 | 367 000 | Нераспределённая прибыль | 84 | 25 700 |
| ИТОГО по разделу I | 434 200 | ИТОГО по разделу III | 449 700 | ||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Запасы | 360 500 | Займы и кредиты | 67 | 178 300 | |
| в т.ч. сырье, материалы | 10 | 116 700 | ИТОГО по IV разделу | 178 300 | |
| основное производство | 20 | 73 000 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| готовая продукция | 43 | 170 800 | |||
| НДС по приобретенным ценностям | 19 | 7 300 | Кредиторская задолженность | 465 400 | |
| в т.ч. поставщикам и подрядчикам | 60 | 140 110 | |||
| Денежные средства | 291 400 | перед персоналом организации | 70 | 62 460 | |
| в т.ч. в кассе | 50 | 23 500 | перед внебюджетными фондами | 69 | 103 480 |
| на расчётном счёте | 51 | 367 900 | по налогам и сборам | 68 | 159 350 |
| ИТОГО по разделу II | 659 200 | ИТОГО по разделу V | 465 400 | ||
| БАЛАНС | 1 193 400 | БАЛАНС | 1 193 400 | ||
Таблица 2 – Хозяйственные операции за март текущего года
| № п/п | Содержание хозяйственных операций | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |||
| 1 | Приобретенные материально-производственные запасы | 185 000 | 10 | 60 |
| 2 | Отражены расходы по доставке МПЗ | 25 000 | 10 | 60 |
| 3 | Отражен НДС по приобретенным МПЗ | 33300 | 19 | 60 |
| 4 | С расчетного счёта оплачен счет поставщика за МПЗ | 218300 | 60 | 51 |
| 5 | Из кассы оплачен счет поставщика (расходы по заготовлению и доставке МПЗ) | 25000 | 60 | 50 |
| 6 | Предъявлен к вычету НДС по оплаченным и принятым к учету материально-производственным запасам | 33300 | 68 | 19 |
| 7 | Оприходованы излишки материально-производственных запасов, выявленные при инвентаризации | 3 700 | 10 | 91 |
| 8 | Отражена выручка от продажи МПЗ | 57 000 | 62 | 91 |
| 9 | Списана стоимость проданных МПЗ | 37 500 | 91 | 10 |
| 10 | Начислен НДС от продажной стоимости материально-производственных запасов | 8695 | 91 | 68 |
| 11 | На расчётный счет поступили денежные средства от покупателей | 57000 | 51 | 62 |
| 12 | По результатам проведённой инвентаризации выявлена недостача МПЗ | 1 300 | 94 | 10 |
| 13 | Списаны недостачи МПЗ в пределах утвержденных норм естественной убыли | 400 | 20 | 94 |
| 14 | Списаны недостачи материально-производственных запасов на виновных лиц сверх норм естественной убыли | 900 | 73 | 94 |
| 15 | Погашена виновным лицом задолженность по недостачам, путём внесения суммы недостачи в кассу предприятия | 900 | 50 | 73 |
| 16 | Отражено погашение долгосрочных кредитов и займов (с расчётного счёта) | 50 000 | 67 | 51 |
| 17 | Отражены денежные средства, числящиеся в пути, зачисленные на расчетный счет | 12 000 | 51 | 57 |
| 18 | Отражено фактическое перечисление отчислений по социальному страхованию в пользу страховых органов | 7 500 | 69 | 51 |
| 19 | Отражены суммы страховых возмещений, полученных организацией от страховых компаний | 3 000 | 51 | 76 |
| 20 | Отражено поступление в кассу из банка денежных средств на выдачу заработной платы | 76 400 | 50 | 51 |
