Исследуемые факторы: Y, X3, X4, X5. Номера наблюдений: 1-40.
Наименования показателей
| Обозначение | Наименование показателя | Единица измерения (возможные значения) |
| Y | цена квартиры | тыс. долл. |
| X3 | общая площадь квартиры | м2 |
| X4 | жилая площадь квартиры | м2 |
| X5 | этаж квартиры |
Исходные данные для эконометрического моделирования стоимости квартир
| № | Y | X3 | X4 | X5 |
| 1. | 115 | 70,4 | 51,4 | 9 |
| 2. | 85 | 82,8 | 46 | 5 |
| 3. | 69 | 64,5 | 34 | 6 |
| 4. | 57 | 55,1 | 31 | 1 |
| 5. | 184,6 | 83,9 | 65 | 1 |
| 6. | 56 | 32,2 | 17,9 | 2 |
| 7. | 85 | 65 | 39 | 12 |
| 8. | 265 | 169,5 | 80 | 10 |
| 9. | 60,65 | 74 | 37,8 | 11 |
| 10. | 130 | 87 | 57 | 6 |
| 11. | 46 | 44 | 20 | 2 |
| 12. | 115 | 60 | 40 | 2 |
| 13. | 70,96 | 65,7 | 36,9 | 5 |
| 14. | 39,5 | 42 | 20 | 7 |
| 15. | 78,9 | 49,3 | 16,9 | 14 |
| 16. | 60 | 64,5 | 32 | 11 |
| 17. | 100 | 93,8 | 58 | 1 |
| 18. | 51 | 64 | 36 | 6 |
| 19. | 157 | 98 | 68 | 2 |
| 20. | 123,5 | 107,5 | 67,5 | 12 |
| 21. | 55,2 | 48 | 15,3 | 9 |
| 22. | 95,5 | 80 | 50 | 6 |
| 23. | 57,6 | 63,9 | 31,5 | 5 |
| 24. | 64,5 | 58,1 | 34,8 | 10 |
| 25. | 92 | 83 | 46 | 9 |
| 26. | 100 | 73,4 | 52,3 | 2 |
| 27. | 81 | 45,5 | 27,8 | 3 |
| 28. | 65 | 32 | 17,3 | 5 |
| 29. | 110 | 65,2 | 44,5 | 10 |
| 30. | 42,1 | 40,3 | 19,1 | 13 |
| 31. | 135 | 72 | 35 | 12 |
| 32. | 39,6 | 36 | 18 | 5 |
| 33. | 57 | 61,6 | 34 | 8 |
| 34. | 80 | 35,5 | 17,4 | 4 |
| 35. | 61 | 58,1 | 34,8 | 10 |
| 36. | 69,6 | 83 | 53 | 4 |
| 37. | 250 | 152 | 84 | 15 |
| 38. | 64,5 | 64,5 | 30,5 | 12 |
| 39. | 125 | 54 | 30 | 8 |
| 40. | 152,3 | 89 | 55 | 7 |
Задание
- Составьте матрицу парных коэффициентов корреляции. Оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции Y с каждым X (Шкала Чеддока).
- Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
- Постройте уравнение парной линейной регрессии, характеризующее зависимость цены квартиры от наиболее значимого фактора.
- Оцените значимость полученного уравнения регрессии по F-критерию Фишера
- Оценить значимость коэффициента регрессии (по критерию Стьюдента)
- Найти доверительный интервал для коэффициента регрессии
- Найти прогнозное значение результативного признака и доверительный интервал прогноза при значении фактора, составляющем 130% от среднего уровня
- Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации для однофакторной линейной модели
- Постройте модель формирования цены квартиры за счет двух наиболее значимых факторов.
- Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации двухфакторной модели. Сделайте вывод о наиболее адекватной модели из моделей парной и множественной регрессий.
- Выполните анализ двухфакторной модели (индекс множественной корреляции, индекс детерминации, скорректированный индекс детерминации, F-критерий Фишера)
- Сравните влияние факторов на результат с использованием стандартизированных коэффициентов и выполните анализ последовательности их ввода в модель (частные критерии Фишера). Выводы
- Запишите схему построения нелинейной модели y=axb .
