Вариант 2
Задача 1
Имеются следующие данные по группе промышленных предприятий за отчетный год:
| № предприятия | Объем продукции, млн. руб. | Среднесписочное число работников, чел. | Прибыль, тыс. руб. |
| 1 | 197,7 | 10,0 | 900 |
| 2 | 592,0 | 22,8 | 1500 |
| 3 | 465,5 | 18,4 | 1412 |
| 4 | 296,2 | 12,6 | 1200 |
| 5 | 584,1 | 22,0 | 1485 |
| 6 | 480,0 | 19,0 | 1420 |
| 7 | 578,5 | 21,6 | 1390 |
| 8 | 204,7 | 9,4 | 817 |
| 9 | 466,8 | 19,4 | 1375 |
| 10 | 292,2 | 13,6 | 1200 |
| 11 | 423,1 | 17,6 | 1365 |
| 12 | 192,6 | 8,8 | 850 |
| 13 | 360,5 | 14,0 | 1290 |
| 14 | 208,3 | 10,2 | 900 |
Выполнить типологическую группировку предприятий по объему продукции, приняв следующие интервалы:
до 200 млн. руб.,
от 200 до 400 млн. руб.,
от 400 до 600 млн. руб.,
По каждой группе и по всем вместе определить число предприятий, объем продукции, среднесписочное число работников. Результаты группировки представить в виде статистической таблицы. Сделать выводы.
Задача 2
Имеются следующие данные о затратах на производство продукции металлургического завода в отчетном периоде (тыс. д. ед.):
| Вид затрат | Сумма |
| Сырье и основные материалы | 47,9 |
| Вспомогательные материалы | 3,3 |
| Топливо | 1,2 |
| Энергия | 1,8 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 3,7 |
| Заработная плата и отчисления на социальное страхование | 21,8 |
| Прочие расходы | 2,9 |
| Итого | 82,0 |
Рассчитайте относительные величины структуры затрат на производство продукции на металлургическом заводе.
Задача 3
Имеются следующие данные об урожайности сельскохозяйственных культур в колхозах района:
| № колхоза | Урожайность, ц с 1 га | ||
| картофель | семена подсолнечника | хлопок — сырец | |
| А | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 78 | 9,7 | 22,5 |
| 2 | 99 | 13,1 | 24,5 |
| 3 | 70 | 11,1 | 21,0 |
| 4 | 101 | 9,4 | 21,5 |
| 5 | 103 | 7,7 | 18,0 |
| 6 | 84 | 13,8 | 19,0 |
| 7 | 99 | 13,3 | 19,6 |
| 8 | 84 | 11,8 | 20,0 |
| 9 | 73 | 13,0 | 22,0 |
| 10 | 87 | 8,1 | 20,1 |
Определите медиану урожайности каждой их культур.
Задача 4
Имеются следующие данные о распределении скважин в одном из районов бурения по глубине:
| Группы скважин по глубине, м | Число скважин |
| До 500 | 4 |
| 500 – 1000 | 9 |
| 1000 – 1500 | 17 |
| 1500 – 2000 | 8 |
| Свыше 2000 | 2 |
| Итого | 40 |
Определите: среднюю глубину скважины, среднее линейное отклонение; дисперсию; среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Сделайте выводы.
