- Теоретическая часть
Виды учета и их место в системе управления хозяйствующими субъектами АПК
Калькуляция в АПК: сущность и виды калькуляций
Пользователи бухгалтерской информации в рыночной
экономике
- Практическая часть
Задание 1. Сгруппировать активы и пассивы организации, результаты обобщить по форме таблицы 3.
Таблица 3 – Группировка средств и источников предприятия
| Наименование объекта | Группа | Подгруппа | Сумма, тыс. руб. | ||
| Группировка активов | |||||
| Внеоборотные активы | Основные средства, в т.ч.: | ||||
| Оборудование | 150,0 | ||||
| Компьютер | 15,0 | ||||
| Автомобиль грузовой | 337,5 | ||||
| Станок АМ-32 | 397,5 | ||||
| Здание склада | 127,5 | ||||
| Здание цеха по переработке молока | 1680,2 | ||||
| Взрослый продуктивный скот | 525,0 | ||||
| Незавершенное производство, в т.ч.: | |||||
| Затраты в незавершенном производстве | 26,3 | ||||
| Оборотные активы | Запасы, в т.ч.: | ||||
| Семена | 0,2 | ||||
| Корма | 5,3 | ||||
| Топливо | 37,5 | ||||
| Готовая продукция | 108,8 | ||||
| Инструмент | 26,3 | ||||
| Машинное масло | 0,8 | ||||
| Инвентарь | 3,0 | ||||
| Спецодежда | 10,5 | ||||
| Удобрения | 4,5 | ||||
| Тара | 18,8 | ||||
| Товары | 225,0 | ||||
| Средства защиты растений | 15,0 | ||||
| Расходы будущих периодов | 3,8 | ||||
| Посадочный материал | 0,4 | ||||
| Животные на выращивании и откорме | 17,3 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | |||||
| Касса | 9,0 | ||||
| Валютный счет в банке | 18,8 | ||||
| Денежные документы | 9,0 | ||||
| Расчетный счет | 58,5 | ||||
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | |||||
| Дебиторская задолженность | 90,0 | ||||
| Задолженность подотчетных лиц | 5,3 | ||||
| Группировка пассивов | |||||
| Собственные обязательства | Капитал и резервы, в т.ч.: | ||||
| Уставный капитал | 187,5 | ||||
| Добавочный капитал | 350,0 | ||||
| Резервный капитал | 250,0 | ||||
| Нераспределенная прибыль | 2700,0 | ||||
| Долгосрочные обязательства, в т.ч.: | |||||
| Задолженность по долгосрочному кредиту | 90,0 | ||||
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | |||||
| Задолженность перед персоналом по оплате труда | 225,0 | ||||
| Задолженность по налогам и сборам | 15,0 | ||||
| Задолженность поставщикам | 108,8 | ||||
| Итого:
— активы — пассивы |
3926,3 3926,3 |
||||
Задание 2.
- Заполнить журнал хозяйственных операций (таблица 7).
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Тип изменений в бухгалтерском балансе | Д счета | К счета |
| 1 | Получены деньги на
расчетный счет от покупателей |
2375,0 | 1 | 51 | 62 |
| 2 | Куплено оборудование | 760,0 | 1 | 08 | 60 |
| 3 | Начислена заработная
плата производственным рабочим |
1570,0 | 4 | 20 | 70 |
| 4 | Начислены страховые
взносы с заработной платы в размере 30,2 % от заработной платы |
474,1 | 4 | 20 | 69 |
| 5 | Удержан НДФЛ с
заработной платы в размере 13% |
204,1 | 2 | 70 | 68.2 |
| 6 | Получены деньги в кассу для выдачи заработной платы и на административно-хозяйственные нужды | 1516,2 | 1 | 50.1 | 51 |
| 7 | Выдана заработная
плата |
1482,0 | 3 | 70 | 50.1 |
| 8 | Депонирована
заработная плата |
5,7 | 2 | 70 | 76 |
| 9 | Выдан под отчет аванс
из кассы на командировочные расходы начальнику цеха Иванову Н.П. |
23,8 | 1 | 71 | 50.1 |
| 10 | Принят авансовый отчет
Иванова Н.П. |
26,6 | 1 | 26 | 71 |
| 11 | Возмещен перерасход
Иванову Н.П. из кассы согласно авансовому отчету |
2,8 | 1 | 71 | 50.1 |
| 12 | Приобретены материалы | 207,1 | 3 | 10 | 60 |
| 13 | Выданы денежные
средства под отчет на приобретение запчастей |
4,8 | 3 | 60 | 71 |
| 14 | Начислена материальная
помощь |
6,7 | 3 | 91.2 | 70 |
| 15 | Выдана из кассы
материальная помощь |
6,7 | 4 | 91.2 | 50.1 |
| 16 | Перечислено
поставщику с расчетного счета |
760,0 | 4 | 60 | 51 |
| 17 | Зачислен краткосрочный
кредит банка на расчетный счет |
475,0 | 3 | 51 | 66 |
| 18 | Удержана комиссия банка за текущее обслуживание расчетного счета | 6,7 | 4 | 91.2 | 51 |
| 19 | Израсходованы материалы в основном производстве | 285,0 | 1 | 20 | 10 |
| 20 | Принят авансовый отчет по расходам на приобретение запчастей | 4,5 | 1 | 10 | 71 |
| 21 | Начислена заработная плата аппарату управления | 114,0 | 4 | 26 | 70 |
| 22 | Начислены страховые взносы с заработной платы аппарата управления в размере 30,2 % | 34,4 | 4 | 26 | 69 |
| 23 | Удержан НДФЛ с заработной платы аппарата управления в размере 13% | 14,8 | 2 | 70 | 68 |
| 24 | Возвращен остаток неизрасходованных подотчетных сумм, выданных на приобретение запчастей | 0,3 | 1 | 50.1 | 71 |
| 25 | Приобретен автомобиль | 446,5 | 3 | 08 | 60 |
| 26 | С расчетного счета оплачен счет за автомобиль | 446,5 | 4 | 60 | 51 |
| 27 | С расчетного счета оплачены услуги по государственной регистрации автомобиля и ОСАГО | 1,4 | 4 | 91.2 | 51 |
| 28 | Списаны общехозяйственные расходы | 175,0 | 4 | 20 | 26 |
| 29 | Перечислены с расчетного счета деньги в счет погашения краткосрочного кредита | 190,0 | 4 | 66 | 51 |
Таблица 8 — Оборотно-сальдовая ведомость
| № счета | Наименование
счета |
Остаток
на начало года |
Обороты | Остаток
на конец года |
|||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 01 | Основные средства | 308,8 | 0 | 0 | 308,8 | ||
| 04 | Нематериальные активы | 28,5 | 0 | 0 | 28,5 | ||
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | 1206,5 | 0 | 1206,5 | |||
| 10 | Материалы | 114,0 | 211,6 | 285,0 | 40,6 | ||
| 20 | Основное производство | 2329,1 | 0 | 2329,1 | |||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 175,0 | 175,0 | ||||
| 43 | Готовая продукция | 74,1 | 0 | 0 | 74,1 | ||
| 50.1 | Касса предприятия | 13,3 | 1516,5 | 1520,1 | 9,7 | ||
| 51 | Расчетный счет | 218,5 | 2850,0 | 2920,8 | 147,7 | ||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 42,8 | 1206,5 | 1413,6 | 249,9 | ||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 2375,0 | 0 | 2375,0 | |||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 114,0 | 190,0 | 475,0 | 399,0 | ||
| 68.2 | Расчеты по налогам и сборам | 29,5 | 0 | 218,9 | 248,4 | ||
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 26,0 | 0 | 508,5 | 534,5 | ||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 40,5 | 1706,6 | 1690,7 | 24,6 | ||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 31,4 | 31,4 | ||||
| 76.9 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 0 | 5,7 | 5,7 | |||
| 80 | Уставный капитал | 1900,0 | 0 | 0 | 1900,0 | ||
| 82 | Резервный капитал | 23,8 | 0 | 0 | 23,8 | ||
| 83 | Добавочный капитал | 197,5 | 0 | 0 | 197,5 | ||
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 760,0 | 0 | 0 | 760,0 | ||
| 91.2 | Прочие расходы | 196,5 | 0 | 196,5 | |||
| 97 | Расходы будущих периодов | 1,9 | 0 | 0 | 1,9 | ||
| 3134,1 | 3134,1 | 11619,7 | 11619,7 | 4343,4 | 4343,4 | ||
