СТАТИСТИКА
Самостоятельная работа по теме «Статистическое изучение вариации»
Задача № 10
Изобразите вариационный ряд графически. Рассчитайте среднее значение, моду, медиану, среднее квадратическое отклонение, дисперсию, коэффициент вариации.
Распределение предприятий района по числу работающих:
| Число работающих, чел. | Число предприятий, % |
| 100-200 | 2 |
| 200-300 | 4 |
| 300-400 | 8 |
| 400-500 | 35 |
| 500-600 | 23 |
| 600-700 | 18 |
| 700-800 | 10 |
| Итого | 100 |
Задачи по динамике
Задание: Рассчитать средние показатели динамики.
№1
| Годы | Производство бумаги, т | Абс.изм., т | Темп роста, % | Темп прироста, % | Значение 1% прироста, т | |||
| Аб. | Ац | Тб. | Тц. | Пб. | Пц. | |||
| 2014 | 5288 | |||||||
| 2015 | 5399 | |||||||
| 2016 | 5439 | |||||||
| 2017 | 5667 | |||||||
| 2018 | 5862 | |||||||
| 2019 | 5986 | |||||||
| Итого | 33641 | |||||||
№2
| Годы | Производство чугуна, т | Абс.изм., т | Темп роста, % | Темп прироста, % | Значение 1% прироста, т | |||
| Аб. | Ац | Тб. | Тц. | Пб. | Пц. | |||
| 2014 | 103 | |||||||
| 2015 | 105,4 | |||||||
| 2016 | 107,4 | |||||||
| 2017 | 110,7 | |||||||
| 2018 | 109 | |||||||
| 2019 | 107,3 | |||||||
| Итого | 642,8 | |||||||
