- Составьте смету себестоимости реализованной продукции на год по имеющимся данным (д. ед.):
| : | Запасы готовой продукции на начало периода | 1 095 600 |
| 2 | Незавершенное производство на начало периода | 214 400 |
| Прямые материальные затраты: | ||
| 3 | запасы основных материалов на начало периода | 250 800 |
| закупки основных материалов | 1 617 400 | |
| Итого стоимость имеющихся в наличии основных материалов | — | |
| 4 | Минус запасы основных материалов на конец периода | 236 000 |
| Итого стоимость основных материалов, израсходованных | ||
| в производстве | ||
| 5 | Прямые расходы на оплату основного персонала | 2 984 400 |
| 6 | Общепроизводственные расходы | 2 089 080 |
| 7 | Итого производственные расходы | — |
| 8 | Незавершенное производство за весь период | — |
| 9 | Минус незавершенное производство на конец года | 220 000 |
| 10 | Себестоимость произведенной продукции | — |
| 11 | Себестоимость продукции, готовой к реализации | — |
| 12 | Минус запасы готовой продукции на конец года | 1 195 000 |
| 13 | Себестоимость реализованной продукции | — |
