Экономика, Финансы, Менеджмент
Отображение 225–240 из 286
| Название | Цена |
|---|---|
| Курсовая Разработка планограммы рационального размещения товаров в торговом зале магазина с позиции мерчандайзинга | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Разработка системы мер маркетингового контроля для современной организации | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Рациональное размещение товаров в торговом зале магазина с позиции мерчандайзинга (на примере АО «Тандер») ап60 | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Роль сервиса и гарантийных услуг как маркетингового инструмента повышения конкурентоспособности товаров | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Собственный капитал организации состав, источники и процедуры формирования | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Совершенствование методов управления в организации | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Совершенствование функции планирования как основы управления | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Современное состояние государственного долга в России | Первоначальная цена составляла 800,00 ₽.500,00 ₽Текущая цена: 500,00 ₽. |
| Курсовая Современные направления в проектировании складских предприятий | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Состав и структура годовой бухгалтерской отчетности | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Статистико-экономический анализ основных фондов субъекта | Первоначальная цена составляла 800,00 ₽.500,00 ₽Текущая цена: 500,00 ₽. |
| Курсовая Стратегия развития предприятия и оценка ее эффективности | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Страхование и его государственное регулирование | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Теневой сектор и экономическая преступность в экономике России | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Трудовой договор | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Управление внеоборотными активами предприятия | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
