Экономика, Финансы, Менеджмент
Отображение 241–256 из 286
| Название | Цена |
|---|---|
| Курсовая Управление качеством (понятие, функции, ответственность) | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Управление организацией | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Управленческие решения в области ценообразования | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Учет амортизации основных средств организации на примере ООО Лазурит | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Учет движения товаров на предприятиях торговли и общественного питания | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Учёт затрат на производство и исчисление себестоимости продукции скотоводства | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Учет и оценка основного капитала | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Учет расчетов с покупателями и заказчиками | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Учет расчетов с покупателями и заказчиками | Первоначальная цена составляла 800,00 ₽.500,00 ₽Текущая цена: 500,00 ₽. |
| Курсовая Финансовое прогнозирование как основа финансового планирования организации | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Характеристика внешней и внутренней среды предприятия | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Эволюция денег и денежно-кредитного обращения в мировой экономике | Первоначальная цена составляла 800,00 ₽.500,00 ₽Текущая цена: 500,00 ₽. |
| Курсовая Экономическая сущность ОСАГО | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Экономический механизм хозяйствования сущность, структура и направления его совершенствования на предприятии | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Курсовая Эффективность системы закупок предприятия | Первоначальная цена составляла 1500,00 ₽.800,00 ₽Текущая цена: 800,00 ₽. |
| Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Первоначальная цена составляла 1000,00 ₽.600,00 ₽Текущая цена: 600,00 ₽. |
