Задача 1
Имеются следующие данные
| Объем инвестиций, млн. руб. | Цена за акцию, руб. |
| 108 | 12 |
| 4,4 | 4 |
| 3,5 | 5 |
| 3,6 | 6 |
| 39 | 13 |
| 68,4 | 19 |
| 7,5 | 8,5 |
| 5,5 | 5 |
| 375 | 15 |
| 12 | 6 |
| 51 | 12 |
Применяя корреляционно-регрессионный анализ, выявите взаимосвязь между представленными показателями. Постройте уравнение парной линейной регрессии, оцените его существенность с помощью F-критерия и значимость его параметров с помощью t-критерия. Сделайте выводы.
Задача 2
Имеются данные по развитию региональных рынков:
| Страна | Год | Индекс реальной з/п (1990 г. 100%)
Y |
Среднемесячная номинальная з/п наемных работников (единиц национальной валюты) X1 | Наличие у населения предметов длительного пользования | ||||
| Телевизоры
X2 |
Холодильники и морозильные камеры
X3 |
Стиральные машины
X4 |
Электропылесосы
X5 |
Легковые автомобили
X6 |
||||
| РФ | 2005 | 81 | 8555 | 138 | 117 | 97 | 84 | 33 |
| Беларусь | 2004 | 161 | 463741 | 96 | 80 | 54 | 19 | 55 |
| Казахстан | 2005 | 72 | 34060 | 163 | 126 | 110 | 87 | 34 |
| Молдова | 2005 | 50 | 1319 | 88 | 70 | 45 | 29 | 27 |
| Румыния | 2003 | 79 | 6638 | 94 | 98 | 55 | 43 | 20 |
| Болгария | 2004 | 55 | 302000 | 105 | 97 | 92 | 73 | 42 |
| Азербайджан | 2005 | 95 | 618000 | 106 | 100 | 60 | 47 | 26 |
| Польша | 2005 | 140 | 2380 | 151 | 131 | 131 | 96 | 45 |
- Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с полным набором факторов
- Оцените статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров с помощью критерий Фишера и Стьюдента.
- Отберите информативные факторы. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами.
- Сделайте выводы.
Задача 3
Экспорт, импорт, внешнеторговый оборот России и Германии за 1995-2013 гг. характеризуется следующими данными, млн. долларов США:
- По каждому ряду постройте график динамики
- Проведите расчет параметров тренда разной формы
- Оцените качество каждого тренда через среднюю ошибку аппроксимации, линейный коэффициент автокорреляции отклонений
- Выберите лучшую форму тренда и выполните по ней точечный прогноз на 2015 год
- Оцените ошибку прогноза и постройте доверительный интервал прогноза для уровня значимости 0,05
| Год | Россия | Германия | ||||
| экспорт | импорт | внешнеторговый оборот | экспорт | импорт | внешнеторговый оборот | |
| 1992 | 53,6 | 43,0 | 96,9 | 422,7 | 403,3 | 826,0 |
| 1993 | 59,6 | 44,3 | 103,9 | 382,6 | 346,1 | 728,7 |
| 1194 | 66,9 | 38,7 | 105,6 | 429,1 | 384,7 | 813,8 |
| 1995 | 78,2 | 46,7 | 124,9 | 523,9 | 464,4 | 988,3 |
| 1996 | 85,2 | 46,5 | 131,7 | 524,2 | 458,8 | 983,0 |
| 1997 | 85,1 | 53,1 | 138,2 | 512,5 | 445,7 | 958,2 |
| 1998 | 74,4 | 58,0 | 132,4 | 543,4 | 471,4 | 1014,8 |
| 1999 | 75,5 | 39,5 | 115,0 | 542,9 | 473,6 | 1016,5 |
| 2000 | 103,1 | 33,9 | 137,0 | 550,3 | 495,5 | 1045,8 |
| 2001 | 101,8 | 53,7 | 155,5 | 571,5 | 486,1 | 1057,6 |
| 2002 | 107,3 | 60,9 | 168,2 | 612,9 | 492,1 | 1105,0 |
| 2003 | 133,6 | 57,3 | 190,9 | 751,5 | 601,8 | 1353,3 |
| 2004 | 181,6 | 75,5 | 257,1 | 911,9 | 718,3 | 1630,2 |
| 2005 | 241,5 | 98,7 | 340,2 | 978,0 | 780,5 | 1758,5 |
| 2006 | 301,2 | 137,8 | 439,0 | 1122,1 | 922,4 | 2044,5 |
| 2007 | 351,9 | 199,7 | 551,6 | 1323,8 | 1056,0 | 2379,8 |
| 2008 | 467,6 | 267,1 | 734,7 | 1451,4 | 1186,7 | 2638,1 |
| 2009 | 301,7 | 167,3 | 469,0 | 1120,7 | 926,2 | 2046,9 |
| 2010 | 397,1 | 228,9 | 626,0 | 1261,6 | 1056,2 | 2317,8 |
| 2011 | 516,7 | 305,8 | 822,5 | 1477,0 | 1255,4 | 2732,4 |
| 2012 | 524,7 | 317,3 | 842,0 | 1408,4 | 1164,6 | 826,0 |
| 2013 | 527,3 | 315,0 | 842,3 | 1452,6 | 1190,1 | 728,7 |
