Содержание
- Себестоимость продукции животноводства и пути ее снижения 3
- Оплата и модификация труда. Принципы организации и оплаты труда. Виды заработной платы. 9
Задача 3
Основные средства сельскохозяйственных предприятий
Определить состав и структуру основных средств; обеспеченность сельскохозяйственных предприятий средствами производства; запомните показатели эффективности основных производства; овладеть методикой их исчисления.
Таблица 1
Состав и структура основных средств (фондов), тыс. руб.
| Состав производственных средств | АО №5 | АО №6 | ||
| Наличие на конец года | % к итогу | Наличие на конец года | % к итогу | |
| 1. Здания | 5946 | 7675 | ||
| 2. Сооружения | 6204 | 2540 | ||
| 3. Передаточные устройства | 563 | 1 | ||
| 4. Машины и оборудование | 1253 | 1088 | ||
| 5. Транспортные средства | 250 | 355 | ||
| 6. Рабочий скот | 11 | 4 | ||
| 7. Продуктивный скот | 903 | 2280 | ||
| 8. Многолетние насаждения | — | — | ||
| 9. Вложенный капитал в улучшение земель | — | — | ||
| 10. Прочие основные средства | — | — | ||
| 11. Основные средства – Итого | 15179 | 14017 | ||
| В т.ч. растениеводства | 4853 | 3325 | ||
| Животноводства | 7784 | 9700 | ||
| 12.Производственные основные средства других отраслей | 1069 | 799 | ||
| 13.Непроизводственные основные средства | 3752 | 2915 | ||
| 14. Всего основных средств | 20000 | 17131 | ||
Таблица 2
Обеспеченность предприятия производственными основными средствами и эффективность их использования
| Показатели | Ед.изм. | АО №5 | АО№6 | АО№6 в % к АО №5 |
| 1.Среднегодовая стоимость производственных основных средств (Фо) | тыс.руб. | 15179 | 14017 | |
| 2. Среднегодовая численность работников (Т) | чел. | 423 | 460 | |
| 3. Стоимость валовой продукции с.-х. (ВП) | тыс.руб. | 5103 | 5498 | |
| 4. Прибыль | тыс.руб. | 4821 | 3114 | |
| Расчетные показатели | ||||
| 1.Фондообеспеченность производства (Фоб) | тыс.руб. | |||
| 2.Фондовооруженность (на 1 работника) (Фв) | тыс.руб. | |||
| 3. Фондоотдача (Фот) | руб. | |||
| 4. Фондоемкость труда (Фе) | руб. | |||
