Содержание
Первый вопрос
- Общий план аудита
Второй вопрос
- Аудиторские процедуры
Третий вопрос
- Рассчитайте единый показатель уровня существенности на основании данных
| Наименование базового показателя | Значение базового показателя, тыс. руб. | Допустимый % отклонений | Значение, применяемое для нахождения уровня существенности, тыс. руб. |
| Балансовая прибыль | 74783 | 5 | |
| Валовый объем реализации | 180063 | 2 | |
| Валюта баланса | 91350 | 2 | |
| Собственный капитал | 54600 | 10 | |
| Общие затраты предприятия | 113647 | 2 |
