Содержание
Блок 1. Характеристика банка как элемента банковской системы 3
- Коммерческий банк: сущность, функции, классификация 3
Блок 2. Экономические основы деятельности банка 6
- Понятие и структура собственного капитала банка. Оценка достаточности собственного капитала банка 6
Блок 3. Услуги и операции коммерческих банков 11
- Безналичные расчеты и межбанковские корреспондентские отношения. Формы безналичных расчетов 11
Блок 4. Задачи 17
Задача 1.
Определите величину пассивов коммерческого банка
| Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1. Денежные средства | 22 820 | 18 580 |
| 2. Средства акционеров (участников) | 309 799 | 129 800 |
| 3. Средства в кредитных организациях | 389 380 | 266 155 |
| 4. Безотзывные обязательства кредитной организации | 150 142 | 117 793 |
| 5. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) |
12 960 |
12 461 |
| 6. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
29 298 |
11 773 |
| 7. Переоценка основных средств | 24 | 24 |
| 8. Средства кредитных организаций | 579 056 | 321 800 |
| 9. Выпущенные долговые обязательства | 41 368 | 32 446 |
| 10. Вклады населения | 45 649 | 27 917 |
| 11. Чистая ссудная задолженность | 875 540 | 825 420 |
| 12. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации |
40 296 |
19 606 |
| 13. Средства клиентов (некредитных организаций) | 98 973 | 43 995 |
| 14. Прочие активы | 11 105 | 3 419 |
| 15. Прибыль (убыток) за отчетный период | 1 726 | 1 003 |
| 16. Обязательные резервы | 2 141 | 894 |
