Оглавление
Исторические аспекты постановки налоговой системы РФ 3
Введение 3
Исторические аспекты становления налоговой системы РФ 4
Заключение 12
Задача
Рассчитайте сумму налогов к уплате в бюджет за квартал;
Определите налоговое бремя.
Журнал хозяйственных операций
| № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| 1 | Оприходовано 3000 литров спирта от ЗАО «Бета» по цене 80 руб. за литр (в том числе НДС – 12,20 руб.) | 203400 |
| 2 | Начислен НДС по оприходованному спирту | 36600 |
| 3 | Принят к вычету НДС | 36600 |
| 4 | Начислена з/п работникам за производство алкогольной продукции | 300000 |
| 5 | Начислены алименты | 8000 |
| 6 | Удержан НДФЛ | 39000 |
| 7 | Начислены страховые взносы | 90000 |
| 8 | Признан в БУ доход от продажи ГП ООО «АЛЬФА» | 5000000 |
| 9 | Начислен НДС с выручки | 762712 |
| 10 | Начислен налог на прибыль | 10000 |
Расчет налогового бремени
| № | Наименование налога | Ставка | Сумма |
| 1 | НДС | 18% | |
| 2 | Налог на прибыль | 20% | |
| 3* | НДФЛ (организация является налоговым агентом)
|
13% | |
| 4* | Страховые взносы | 30% | |
| ИТОГО |
