Содержание
- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Показатели вариации в статистике 3
1.1. Понятие вариации 3
1.2. Показатели вариации 4
- ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Решение практических задач 7
2.1. Задача №1
Имеются следующие данные по группе промышленных предприятий за отчетный год:
| № предприятия | Объем продукции, млн. руб. | Среднесписочное число работников, чел. | Прибыль, тыс. руб. |
| 1 | 197,7 | 10,0 | 900 |
| 2 | 592,0 | 22,8 | 1500 |
| 3 | 465,5 | 18,4 | 1412 |
| 4 | 296,2 | 12,6 | 1200 |
| 5 | 584,1 | 22,0 | 1485 |
| 6 | 480,0 | 19,0 | 1420 |
| 7 | 578,5 | 21,6 | 1390 |
| 8 | 204,7 | 9,4 | 817 |
| 9 | 466,8 | 19,4 | 1375 |
| 10 | 292,2 | 13,6 | 1200 |
| 11 | 423,1 | 17,6 | 1365 |
| 12 | 192,6 | 8,8 | 850 |
| 13 | 360,5 | 14,0 | 1290 |
| 14 | 208,3 | 10,2 | 900 |
Выполнить типологическую группировку предприятий по объему продукции, приняв следующие интервалы:
до 200 млн. руб.,
от 200 до 400 млн. руб.,
от 400 до 600 млн. руб.,
По каждой группе и по всем вместе определить число предприятий, объем продукции, среднесписочное число работников. Результаты группировки представить в виде статистической таблицы. Сделать выводы.
2.2. Задача №2
Задолженность стран ближнего зарубежья России за поставленные энергоресурсы на 1.03.96 г. характеризуется следующими данными, млрд. руб.:
| Страна | Общая сумма задолженности | В том числе | |
| нефть | газ | ||
| Украина | 8658,00 | 146,20 | 8268,10 |
| Беларусь | 3336,50 | 23,70 | 3289,40 |
| Казахстан | 1924,60 | 47,30 | 48,00 |
| Узбекистан | 1,0 | 0,40 | — |
| Таджикистан | 0,02 | — | — |
| Литва | 329,30 | — | 327,80 |
| Латвия | 73,90 | — | 73,30 |
| Молдова | 1552,63 | — | 1552,60 |
| Грузия | 163,10 | — | 13,50 |
| Азербайджан | 0,20 | 0,20 | — |
| Итого | 16039,25 | 217,80 | 13572,70 |
Рассчитайте относительные величины структуры задолженности стран СНГ России с точностью 0,1%.
2.3. Задача №3
Имеются следующие данные об урожайности сельскохозяйственных культур в колхозах района:
| № колхоза | Урожайность, ц с 1 га | ||
| картофель | семена подсолнечника | хлопок — сырец | |
| 1 | 78 | 9,7 | 22,5 |
| 2 | 99 | 13,1 | 24,5 |
| 3 | 70 | 11,1 | 21,0 |
| 4 | 101 | 9,4 | 21,5 |
| 5 | 103 | 7,7 | 18,0 |
| 6 | 84 | 13,8 | 19,0 |
| 7 | 99 | 13,3 | 19,6 |
| 8 | 84 | 11,8 | 20,0 |
| 9 | 73 | 13,0 | 22,0 |
| 10 | 87 | 8,1 | 20,1 |
Определите медиану урожайности каждой их культур.
2.4. Задача №4
Хронометраж операций пайки радиаторов на ремонтном предприятии дал следующие результаты:
| Время пайки, мин. | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | Итого |
| Количество радиаторов | 2 | 5 | 10 | 17 | 1 | 35 |
Определите: среднее время пайки радиатора, размах вариации; среднее линейное отклонение; дисперсию; среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Сделайте выводы.
