Вариант 4
Задача 1
Имеются следующие данные по 24 заводам отрасли:
| Номер завода | Среднесписочное число работающих, чел. | Производство продукции за отчетный период, тыс. д. ед. |
| 1 | 360 | 3,2 |
| 2 | 380 | 9,6 |
| 3 | 220 | 1,5 |
| 4 | 460 | 4,2 |
| 5 | 395 | 6,4 |
| 6 | 280 | 2,8 |
| 7 | 580 | 9,4 |
| 8 | 200 | 11,9 |
| 9 | 270 | 2,5 |
| 10 | 340 | 3,5 |
| 11 | 200 | 2,3 |
| 12 | 250 | 1,3 |
| 13 | 310 | 1,4 |
| 14 | 410 | 3,0 |
| 15 | 635 | 2,5 |
| 16 | 400 | 7,9 |
| 17 | 310 | 3,6 |
| 18 | 450 | 8,0 |
| 19 | 300 | 2,5 |
| 20 | 350 | 2,8 |
| 21 | 330 | 1,6 |
| 22 | 260 | 12,9 |
| 23 | 435 | 5,6 |
| 24 | 505 | 4,4 |
Произведите типологическую группировку предприятий по размеру выпущенной продукции, образовав 5 групп с равными интервалами. По каждой группе подсчитайте:
число предприятий,
число работающих,
стоимость продукции.
Сделайте краткие выводы.
Задача 2
Рассчитать товарооборот государственной торговли города в 1998 г., если известно, что в 1997 фактический товарооборот составил 2260 тыс. ден. ед., а темп роста планового задания на 1998 г. – 107%.
Задача 3
Остатки цветных металлов на складе электротехнического оборудования составили, кг.:
| Материал | Остаток на начало месяца | |||
| июля | августа | сентября | октября | |
| Алюминий | 42 | 40 | 43 | 44 |
| Медь | 18 | 21 | 23 | 20 |
| Сталь | 64 | 66 | 60 | 62 |
Определите среднемесячные остатки каждого вида металла за третий квартал.
Задача 4
Имеются следующие данные выборочного обследования студентов одного из вузов:
| Затраты времени на дорогу до института, ч | Число студентов, в % к итогу |
| До 0,5 | 7 |
| 0,5 – 1,0 | 18 |
| 1,0 – 1,5 | 32 |
| 1,5 – 2,0 | 37 |
| Свыше 2,0 | 6 |
| Всего | 100 |
Определите: средние затраты времени студентами на дорогу до института, среднее линейное отклонение; дисперсию; среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Сделайте выводы.
