Содержание
- Организационно-правовые формы предприятий, их характеристика 3
- Внутренняя среда предприятия, ее характеристика (Понятие производства, производственной структуры, типы организации производства, организационная структура управления предприятием.) 9
Ситуационная задача
| Показатели | Условные обозначения | Формула для расчета | Базисный год | Отчетный год | Отклонение, +/- |
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. | Фср.г. | 120,00 | 132,00 | ||
| Норма амортизации, % | На. | 8,00 | 8,40 | ||
| Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. | Аср. | ||||
| Объем произведенной продукции, тыс. штук | Опр. | 8737,00 | 9337,00 | ||
| Себестоимость единицы продукции, руб. | Сед. | 258,00 | 267,00 | ||
| Производственная себестоимость произведенной продукции (валовая продукция), тыс. руб. | СП | ||||
| Объем товарной (реализованной) продукции, штук | Ор. | 8530,00 | 9160,00 | ||
| Цена единицы реализованной продукции, руб. | Цед. | 427,00 | 469,00 | ||
| Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | В | ||||
| Валовая прибыль, тыс. руб. | ВП | ||||
| Коммерческие расходы, тыс. руб. | КР | 36,00 | 44,00 | ||
| Прибыль от продаж, тыс. руб. | ПП | ||||
| Прочие доходы, тыс. руб. | ПД | 17,00 | 3,00 | ||
| Прочие расходы, тыс. руб. | ПР | 6,00 | 7,00 | ||
| Сумма налоговых платежей, тыс. руб. | СН | 288,00 | 370,00 | ||
| Чистая прибыль, тыс. руб. | ЧП | ||||
| Рентабельность продаж, % | Rпр. | ||||
| Среднесписочная численность работников, чел. | ССЧ | 13,00 | 12,00 | ||
| Производительность труда, шт. | Птр. | ||||
| Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. | СО | 260,00 | 330,00 | ||
| Количество дней производственного цикла | Д | ||||
| Продолжительность одного оборота оборотных средств, дней | О | ||||
| Коэффициент оборачиваемости, обороты | Ко | ||||
| Фондоотдача | Фо | ||||
| Фондоемкость | Фе | ||||
| Фондовооруженность, тыс. руб./чел. | Фв | ||||
| Рентабельность основных производственных фондов | Rпф |
