Задание 1: Сгруппируйте имущество предприятия и источники его образования, результаты обобщите в таблице 2.
Справочно: предприятие занимается пошивом верхней одежды и спецодежды.
Таблица -1 Виды имущества предприятия и источников его образования, тыс. руб.
| № п/п | Наименование имущества предприятия и источников его образования | Вариант |
| 10 | ||
| 1. | Мел | 0,4 |
| 2. | Оверлок | 9,5 |
| 3. | Оборудование | 272,0 |
| 4. | Станок для заточки ножниц | 68,0 |
| 5. | Касса | 16,3 |
| 6. | Пальто | 197,2 |
| 7. | Компьютер | 27,2 |
| 8. | Утюги | 47,6 |
| 9. | Машинное масло | 1,4 |
| 10. | Дебиторская задолженность | 163,2 |
| 11. | Уставный капитал | 340,0 |
| 12. | Животные на выращивании и откорме | 34,0 |
| 13. | Автомобиль грузовой | 612,0 |
| 14. | Бензин | 5,4 |
| 15. | Станок АМ-32 | 720,8 |
| 16. | Спецодежда | 19,0 |
| 17. | Сейф | 8,2 |
| 18. | Машина швейная | 34,0 |
| 19. | Ткань | 408,0 |
| 20. | Халаты | 231,2 |
| 21. | Ножницы | 27,2 |
| 22. | Добавочный капитал | 1088,0 |
| 23. | Задолженность перед персоналом по оплате труда | 408,0 |
| 24. | Денежные документы | 16,3 |
| 25. | Задолженность по налогам и сборам | 27,2 |
| 26. | Расчетный счет | 106,1 |
| 27. | Нераспределенная прибыль | 4896,0 |
| 28. | Фурнитура | 9,5 |
| 29. | Стол для раскроя | 6,8 |
| 30. | Затраты в незавершенном производстве | 47,6 |
| 31. | Здание цеха | 3046,7 |
| 32. | Задолженность поставщикам | 197,2 |
| 33. | Мешки полиэтиленовые | 0,7 |
| 34. | Задолженность по долгосрочному кредиту | 163,2 |
| 35. | Валютный счет | 31,3 |
| 36. | Оборудование к установке | 952,0 |
Таблица — 2 Группировка средств и источников предприятия
| АКТИВ | ПАССИВ | ||||||||
| Группировка имущества организации
по составу и размещению |
Группировка имущества организации
по источникам формирования |
||||||||
| Средства | Сумма, тыс. руб. | № счета | Источники | Сумма, тыс. руб. | № счета | ||||
| 1. Основные средства | 1.Собственные | ||||||||
| 1.1 Здание цеха | 3046,7 | 01 | 1.1Уставный капитал | 340,0 | 80 | ||||
| 1.2 Автомобиль грузовой | 612,0 | 01 | 1.2Добавочный капитал | 1088,0 | 83 | ||||
| 1.3 Оборудование к установке | 952,0 | 01 | 1.3 Нераспределенная прибыль | 4896,0 | 84 | ||||
| 1.4 Оборудование | 272,0 | 01 | |||||||
| 1.5 Станок для заточки ножниц | 68,0 | 01 | |||||||
| 1.6 Компьютер | 27,2 | 01 | |||||||
| 1.7 Станок АМ-32 | 720,8 | 01 | |||||||
| 1.8 Машина швейная | 34,0 | 01 | |||||||
| ИТОГО 1. | 5732,7 | ИТОГО 1. | 6324,0 | ||||||
| 2. Оборотные средства | 2. Заемные | ||||||||
| 2.1 Касса | 16,3 | 50 | 2.1 Задолженность по долгосрочному кредиту | 163,2 | 66 | ||||
| 2.2 Расчетный счет | 106,1 | 51 | 2.2 Задолженность перед персоналом по оплате труда | 408,0 | 70 | ||||
| 2.3 Пальто | 197,2 | 43 | 2.3 Задолженность по налогам и сборам | 27,2 | 68 | ||||
| 2.4 Затраты в незавершенном производстве | 47,6 | 20 | 2.4 Задолженность поставщикам | 197,2 | 60 | ||||
| 2.5 Спецодежда | 19,0 | 43 | |||||||
| 2.6 Валютный счет | 31,3 | 52 | |||||||
| 2.7 Дебиторская задолженность | 163,2 | 62 | |||||||
| 2.8 Халаты | 231,2 | 43 | |||||||
| ИТОГО 2. | 811,9 | ||||||||
| 3. Прочие хоз. средства | |||||||||
| 3.1 Мел | 0,4 | 10 | |||||||
| 3.2 Оверлок | 9,5 | 01 | |||||||
| 3.3 Машинное масло | 1,4 | 10 | |||||||
| 3.4 Бензин | 5,4 | 10 | |||||||
| 3.5 Животные на выращивании и откорме | 34,0 | 10 | |||||||
| 3.6 Ткань | 408,0 | 10 | |||||||
| 3.8 Ножницы | 27,2 | 10 | |||||||
| 3.9 Сейф | 8,2 | 10 | |||||||
| 3.10 Утюги | 47,6 | 10 | |||||||
| 3.11 Мешки полиэтиленовые | 0,7 | 10 | |||||||
| 3.12 Фурнитура | 9,5 | 10 | |||||||
| 3.13 Стол для раскроя | 6,8 | 01 | |||||||
| 3.14 Денежные документы | 16,3 | 50 | |||||||
| ИТОГО 3. | 575 | ИТОГО 2. | 795,6 | ||||||
| Итого по группировке | 7119,6 | Итого по группировке | 7119,6 | ||||||
Задание 2 ООО «Альфа» занимается производством мебели. Остатки на 01.10.2017 г. представлены в таблице 3. Хозяйственные операции, совершаемые предприятием за октябрь-декабрь 2017 года представлены в таблице 4.
Последовательность выполнения задания:
1.Произведите группировку имущества предприятия ООО «Альфа» и источников его образования на основании исходных остатков на 01.10.2017, определите к какой статье бухгалтерского баланса относятся данные средства и источники, составьте начальный баланс (на начало периода).
- Заполните журнал хозяйственных операций, определите недостающие суммы на основании исходных данных. Определите тип влияния каждой хозяйственной операции на валюту баланса.
- Откройте счета бухгалтерского учета на основании имеющего имущества предприятия и источников его образования, отразите в них хозяйственные операции способом двойной записи, подсчитайте обороты и конечные остатки по счетам.
- Составьте оборотно — сальдовую ведомость по счетам синтетического учета.
- Составьте конечный баланс предприятия ООО «Альфа» (на конец периода).
- Проанализируйте бухгалтерский баланс предприятия.
