- Определите норматив оборотных средств в запасах готовой продукции на складе, используя данные табл. 2.3.
Таблица 2.3
| Показатели | Единица измерения | Наименование продукции | |||
| А | Б | В | Г | ||
| Однодневный выпуск продукции по себестоимости | тыс. руб. | 96 | 86 | 50 | 40 |
| Продолжительность оформления заказа | дни | 7 | 5 | 6 | 8 |
| Продолжительность упаковки и маркировки | дни | ||||
| Продолжительность доставки до станции отгрузки | дни | ||||
| Продолжительность накопления продукции до размера партии | |||||
| Норма запаса | дни | ||||
| Норматив | Тыс руб | ||||
