- Определите сумму общепроизводственных и общехозяйственных расходов на каждое изделие, изготавливаемое предприятием, при исходных данных, приведенных в табл. 4.4, и данных смет общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Таблица 4.4
| Изделие | Программа выпуска, шт. | Основная заработная плата на изделие, д. ед. |
| А | 20 000 | 35 |
| Б | 1 000 | 400 |
| В | 15 000 | 25 |
Смета общепроизводственных расходов (тыс. д. ед.)
| 1. Капитальный ремонт оборудования | 200 | |||
| 2. Эксплуатация оборудования | 350 | |||
| 3- Топливо, энергия | 2400 | |||
| 4. Текущий ремонт оборудования | 200 | |||
| 5. Внутрицеховое перемещение грузов | 270 | |||
| 6. Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов | 190 | |||
| 7. Вспомогательные материалы | 140 | |||
| 8. Амортизация оборудования, стендов, верстаков | 400 | |||
| 9. Текущий ремонт верстаков, стендов | 0,4 | |||
| 10. Капитальный ремонт зданий | 23 | |||
| 11. Содержание административно-управленческого персонала | 530 | |||
| 12. Содержание прочего цехового персонала | 850 | |||
| 13. Амортизация зданий, сооружений, инвентаря | 130 | |||
| 14. Содержание зданий, сооружений, инвентаря | 202 | |||
| 15. Текущий ремонт зданий | 80 | |||
| 16. Испытания; опыты, исследования | 29 | |||
| 17. Охрана труда | 197 | |||
| 18. Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря | 107 | |||
| 19. Прочие расходы | 80 | |||
| 20. Потери от простоев | 0,6 | |||
| 21. Потери от порчи материальных ценностей | 0,4 | |||
| 22. Потери от недоиспользованных деталей | 0,6 | |||
| 23. Недостача материальных ценностей | 240 | |||
| 24. Прочие производственные расходы | 39 | |||
|
Смета общехозяйственных расходов (тыс. д. ед.): |
||||
| 1. Расходы на содержание административно -управленческого персонала | 424 | |||
| 2. Расходы на содержание легковых автомобилей | 108 | |||
| 3. Расходы на содержание охраны | 140 | |||
| 4. Содержание прочего общезаводского персонала | 1460 | |||
| 5. Амортизация зданий, сооружений, инвентаря | 128 | |||
| 6. Содержание зданий, сооружений, инвентаря | 620 | |||
| 7. Расходы на испытания и изобретения | 150 | |||
| 8. Расходы па охрану труда | 16 | |||
| 9. Подготовка кадров | 45 | |||
| 10. Прочие расходы | 112 | |||
| 11. Налоги, сборы | 580 | |||
| 12. Прочие отчисления | 850 | |||
