- Составьте смету затрат на основные фонды на год. используя данные табл. 6.8.
Таблица 6,8
| И II | Основные фонды | Балансовая стоимость | Ввод основных фондов | Среднегодовая стоимость | Норма амортизации. | Сумма амортизации, тыс. руб. |
| млн руб. | ||||||
| 1 | Здания, сооружения
производственного назначения |
Арендованы | — | — | — | — |
| 2 | Рабочие машины и оборудование | 928 | 75 | — | 6J | — |
| 3 | Транспортные средства | 91 | 25 | — | 12,5 | — |
| 4 | Средства вычислительной техники | 48 | — | — | 12,5 | — |
| 5 | Инструменты и приспособления | 15 | 3 | — | 20 | — |
| 6 | Производственный инвентарь | 4 | — | — | 9 | — |
| Итого | — | — | — | — | — | |
