Вариант 7
Задача 1
Имеются данные об объеме продукции и численности работников лесхозов региона за месяц.
| № | Объем продукции (млн руб.) | Численность ППП (чел) |
| 1 | 1,6 | 92 |
| 2 | 4,6 | 50 |
| 3 | 6,2 | 67 |
| 4 | 7,2 | 71 |
| 5 | 9,4 | 56 |
| 6 | 13,4 | 57 |
| 7 | 14,9 | 82 |
| 8 | 16,2 | 74 |
| 9 | 16,4 | 77 |
| 10 | 21,0 | 105 |
| 11 | 21,9 | 84 |
| 12 | 22,1 | 110 |
| 13 | 23,8 | 96 |
| 14 | 31,0 | 245 |
| 15 | 34,8 | 102 |
| 16 | 43,6 | 143 |
| 17 | 58,7 | 140 |
| 18 | 64,9 | 200 |
Провести группировку лесхозов по численности персонала, образовав 4 группы с равными интервалами. По каждой группе и в целом по совокупности рассчитать суммарные и средние значения показателей. Результаты оформить в виде таблицы и сделать выводы.
Задача 2
На основании данных о выполнении плана товарооборота отделами обувного магазина за 2 месяца определить выполнение плана товарооборота по магазину в целом. Обосновать выбор формы средней, сравнить полученные результаты.
| Отделы | 1 квартал | 2 квартал | ||
| план товарооборота, млн руб. | выполнение плана, % | фактический товарооборот, млн руб. | выполнение плана, % | |
| мужская обувь | 750 | 102,3 | 810 | 101,1 |
| женская обувь | 810 | 97,5 | 850 | 102,3 |
| детская обувь | 420 | 99,1 | 431 | 99,8 |
Задача 3
По имеющимся данным рассчитать:
- Средний размер вклада
- Модальное и медианное значение вклада
- Дисперсию вклада
| Группы вкладчиков по размеру вклада, тыс. руб. | Число вкладчиков, тыс. чел |
| До 50 | 168 |
| 50 – 100 | 29 |
| 100 – 150 | 13 |
| 150 – 200 | 3 |
| 200 – 250 | 1 |
| Более 250 | 0,109 |
